序号 |
项目 编号 |
项目名称 | 申报地区或单位 | 代表性传承人 | |||
姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | ||||
1 | Ⅰ-2 | 花木兰传说 | 虞城县 | 陈时云 | 女 | 汉 | 1953.12 |
2 | Ⅰ-3 | 盘古神话 | 泌阳县 | 王信卿 | 男 | 汉 | 1948.02 |
3 | Ⅰ-12 | 大禹神话传说 | 登封市 | 常松木 | 男 | 汉 | 1969.02 |
4 | Ⅰ-16 | 牛郎织女传说 | 鲁山县 | 许四妮 | 女 | 汉 | 1950.07 |
5 | Ⅰ-44 | 灯谜[安阳灯谜] | 安阳市 | 刘二安 | 男 | 汉 | 1951.12 |
序号 |
项目 编号 |
项目名称 | 申报地区或单位 | 代表性传承人 | |||
姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | ||||
6 | Ⅱ-1 | 朱仙镇木版年画 | 开封市 | 朱永敬 | 男 | 汉 | 1937.09 |
7 | Ⅱ-2 | 黄河澄泥砚[存献澄泥砚] | 温县 | 刘存献 | 男 | 汉 | 1954.07 |
8 | Ⅱ-3 | 汴京灯笼张 | 开封市 | 张俊涛 | 男 | 汉 | 1971.09 |
9 | Ⅱ-4 | 泥塑[郸城泥塑] | 郸城县 | 张振福 | 男 | 汉 | 1967.12 |
10 | Ⅱ-4 | 泥塑[赵恩民泥塑] | 郑州市管城区 | 赵恩民 | 男 | 汉 | 1962.12 |
11 | Ⅱ-8 | 方城石猴 | 方城县 | 王国庆 | 男 | 汉 | 1959.04 |
12 | Ⅱ-9 | 民间剪纸 | 卢氏县 | 郭东成 | 男 | 汉 | 1938.12 |
13 | Ⅱ-9 | 民间剪纸 | 卢氏县 | 杨喜顺 | 男 | 汉 | 1948.07 |
14 | Ⅱ-9 | 民间剪纸 | 夏邑县 | 胡 明 | 女 | 汉 | 1958.02 |
15 | Ⅱ-10 | 卢氏木版年画 | 卢氏县 | 张德琰 | 男 | 汉 | 1945.03 |
16 | Ⅱ-11 | 豫北木版神像画[小杨庄木版年画] | 获嘉县 | 张同瑞 | 男 | 汉 | 1952.10 |
17 | Ⅱ-13 | 泥咕咕 | 浚县 | 刘顺福 | 男 | 汉 | 1951.04 |
18 | Ⅷ-7 | 汴绣工艺 | 开封市 | 刘双凤 | 女 | 汉 | 1951.08 |
19 | Ⅷ-7 | 汴绣工艺 | 开封市 | 王 玲 | 女 | 汉 | 1958.02 |
20 | Ⅱ-21 | 香包 | 郑州市金水区 | 李德慧 | 女 | 汉 | 1939.06 |
21 | Ⅱ-28 | 顺店刺绣 | 禹州市 | 康传珍 | 女 | 汉 | 1968.05 |
22 | Ⅱ-32 | 传统糖塑[吹糖人] | 开封市 | 马谦堂 | 男 | 汉 | 1966.08 |
23 | Ⅱ-32 | 传统糖塑[吹糖人] | 滑县 | 马金乐 | 男 | 汉 | 1945.08 |
24 | Ⅱ-33 | 烙画 | 南阳市宛城区 | 曹艳红 | 女 | 汉 | 1961.02 |
25 | Ⅱ-34 | 滕派蝶画 | 开封市鼓楼区 | 佟起来 | 男 | 汉 | 1950.03 |
26 | Ⅱ-35 | 登封木版年画 | 登封市 | 耿炳伦 | 男 | 汉 | 1942.04 |
27 | Ⅱ-36 | 黄石砚 | 方城县 | 袁向立 | 男 | 汉 | 1971.10 |
28 | Ⅱ-37 | 天坛砚(盘谷砚) | 济源市 | 张许成 | 男 | 汉 | 1947.09 |
29 | Ⅱ-37 | 天坛砚(盘谷砚) | 济源市 | 张书碧 | 男 | 汉 | 1952.08 |
30 | Ⅱ-38 | 刺绣[灵宝刺绣] | 灵宝市 | 李雪层 | 女 | 汉 | 1939.12 |
31 | Ⅱ-38 | 刺绣[灵宝刺绣] | 灵宝市 | 张会琳 | 女 | 汉 | 1966.02 |
32 | Ⅱ-39 | 石雕[浚县石雕] | 浚县 | 张学英 | 男 | 汉 | 1947.09 |
33 | Ⅱ-40 | 许氏屋兽与砖雕 | 兰考县 | 许家强 | 男 | 汉 | 1962.04 |
34 | Ⅱ-42 | 古建筑彩绘[朱氏古建筑彩绘] | 郑州市金水区 | 朱长存 | 男 | 汉 | 1960.11 |
序号 |
项目 编号 |
项目名称 | 申报地区或单位 | 代表性传承人 | |||
姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | ||||
35 | Ⅲ-5 | 超化吹歌 | 新密市 | 宋俊忠 | 男 | 汉 | 1947.04 |
36 | Ⅲ-17 | 黄河号子 | 河南黄河河务局 | 李富中 | 男 | 汉 | 1964.09 |
37 | Ⅲ-20 | 小咚鼓[东同古小鼓] | 新乡市凤泉区 | 张致用 | 男 | 汉 | 1946.03 |
38 | Ⅲ-21 | 啸乐(口哨音乐) | 新乡市 | 王明磊 | 男 | 汉 | 1968.03 |
39 | Ⅲ-26 | 沙河船工号子 | 漯河市 | 石金江 | 男 | 汉 | 1952.09 |
40 | Ⅲ-31 | 古琴艺术[中州派] | 河南省群众艺术馆 | 丁纪园 | 女 | 汉 | 1942.12 |
序号 |
项目 编号 |
项目名称 | 申报地区或单位 | 代表性传承人 | |||
姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | ||||
41 | Ⅳ-12 | 火绫子(商城杈伞舞) | 商城县 | 黄瑞英 | 女 | 汉 | 1954.02 |
42 | Ⅳ-19 | 鱼灯花社舞 | 舞钢市 | 王海彬 | 男 | 汉 | 1939.09 |
43 | Ⅳ-21 | 金龟舞 | 鹤壁市山城区 | 王金贵 | 男 | 汉 | 1934.03 |
44 | Ⅳ-32 | 云彩灯 | 南召县 | 张 轩 | 男 | 汉 | 1948.08 |
45 | Ⅳ-37 | 龙舞[五彩纸龙] | 清丰县 | 黄东记 | 男 | 汉 | 1952.02 |
46 | Ⅳ-38 | 九莲灯 | 镇平县 | 申敏华 | 女 | 汉 | 1940.04 |
47 | Ⅳ-39 | 竹马舞[常平对子马] | 沁阳市 | 史红旗 | 男 | 汉 | 1958.04 |
48 | Ⅳ-39 | 竹马舞[苏羊竹马] | 宜阳县 | 罗怀林 | 男 | 汉 | 1930.06 |
49 | Ⅳ-40 | 霸王鞭(花棍舞) | 叶县 | 董海彬 | 男 | 汉 | 1945.03 |
50 | Ⅳ-41 | 担经挑 | 上蔡县 | 杨 偏 | 女 | 汉 | 1950.03 |
51 | Ⅳ-41 | 担经挑 | 淮阳县 | 宋秀梅 | 女 | 汉 | 1956.09 |
52 | Ⅳ-44 | 柳卫高跷 | 卫辉市 | 焦长明 | 男 | 汉 | 1967.09 |
53 | Ⅳ-45 | 花伞舞[商城花伞舞] | 商城县 | 樊恩荣 | 女 | 汉 | 1955.03 |
54 | Ⅳ-46 | 狮舞[五花营狮子舞] | 南乐县 | 张合群 | 男 | 汉 | 1954.12 |
55 | Ⅳ-48 | 弓子锣舞 | 禹州市 | 王振超 | 男 | 汉 | 1963.09 |
序号 |
项目 编号 |
项目名称 | 申报地区或单位 | 代表性传承人 | |||
姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | ||||
56 | Ⅴ-1 | 豫剧 | 河南省艺术研究院 | 刘忠河 | 男 | 汉 | 1943.11 |
57 | Ⅴ-1 | 豫剧 | 河南省艺术研究院 | 陈小香 | 女 | 汉 | 1946.10 |
58 | Ⅴ-1 | 豫剧 | 河南省艺术研究院 | 黄爱菊 | 女 | 汉 | 1935 |
59 | Ⅴ-1 | 豫剧 | 河南省艺术研究院 | 王 惠 | 女 | 汉 | 1963.07 |
60 | Ⅴ-2 | 曲剧 | 河南省曲剧团 | 张秋兰 | 女 | 汉 | 1936.07 |
61 | Ⅴ-2 | 曲剧 | 河南省曲剧团 | 刘 青 | 女 | 汉 | 1963.09 |
62 | Ⅴ-3 | 越调 | 许昌市 | 袁秀莲 | 女 | 汉 | 1941.06 |
63 | Ⅴ-3 | 越调 | 邓州市 | 丁云彬 | 男 | 汉 | 1955.06 |
64 | Ⅴ-3 | 越调 | 襄城县 | 郭宝霞 | 女 | 汉 | 1941.05 |
65 | Ⅴ-5 | 罗卷戏 | 范县 | 刘敬仁 | 男 | 汉 | 1962.09 |
66 | Ⅴ-5 | 罗卷戏 | 范县 | 刘长科 | 男 | 汉 | 1965.04 |
67 | Ⅴ-5 | 罗卷戏 | 邓州市 | 王荣焕 | 女 | 汉 | 1962.07 |
68 | Ⅴ-9 | 四平调 | 商丘市 | 付 梅 | 女 | 汉 | 1969 |
69 | Ⅴ-11 | 皮影戏 | 灵宝市 | 索武酉 | 男 | 汉 | 1948.06 |
70 | Ⅴ-11 | 皮影戏 | 长垣县 | 吕心哲 | 男 | 汉 | 1917.01 |
71 | Ⅴ-11 | 皮影戏[白堽皮影戏] | 濮阳县 | 关景新 | 男 | 汉 | 1955.02 |
72 | Ⅴ-13 | 怀梆 | 温县 | 原树武 | 男 | 汉 | 1936.12 |
73 | Ⅴ-14 | 清丰柳子戏 | 清丰县 | 张瑞琴 | 女 | 汉 | 1958.03 |
74 | Ⅴ-21 | 二夹弦 | 开封市 | 娄素霞 | 女 | 汉 | 1962.07 |
75 | Ⅴ-21 | 二夹弦 | 睢县 | 韩占军 | 男 | 汉 | 1964 |
76 | Ⅴ-21 | 二夹弦 | 濮阳县 | 王爱英 | 女 | 汉 | 1964.12 |
77 | Ⅴ-21 | 二夹弦 | 濮阳县 | 王随群 | 男 | 汉 | 1962.09 |
78 | Ⅴ-22 | 落腔 | 南乐县 | 李尽轻 | 男 | 汉 | 1963.07 |
79 | Ⅴ-22 | 落腔 | 南乐县 | 李同印 | 男 | 汉 | 1950.01 |
80 | Ⅴ-23 | 木偶戏 | 灵宝市 | 李学武 | 男 | 汉 | 1945.01 |
81 | Ⅴ-23 | 木偶戏 | 汝阳县 | 张春海 | 男 | 汉 | 1937.08 |
82 | Ⅴ-25 | 四股弦(五调腔) | 南乐县 | 连振京 | 男 | 汉 | 1949.01 |
83 | Ⅴ-25 | 四股弦(五调腔) | 武陟县 | 刘学功 | 男 | 汉 | 1945.12 |
84 | Ⅴ-25 | 四股弦(五调腔) | 武陟县 | 刘学云 | 男 | 汉 | 1946.10 |
85 | Ⅴ-25 | 四股弦(五调腔) | 淇县 | 张平安 | 男 | 汉 | 1945.07 |
86 | Ⅴ-26 | 栆梆 | 范县 | 蔡社会 | 男 | 汉 | 1968.08 |
87 | Ⅴ-26 | 栆梆 | 范县 | 刘灿刚 | 男 | 汉 | 1964.02 |
88 | Ⅴ-27 | 汉剧 | 唐河县 | 杨秋轩 | 男 | 汉 | 1964.07 |
89 | Ⅴ-27 | 汉剧[二簧戏] | 叶县 | 娄国强 | 男 | 汉 | 1966.11 |
90 | Ⅴ-29 | 商城花篮戏 | 商城县 | 陈天明 | 男 | 汉 | 1950.01 |
91 | V-30 | 坠剧(坠子戏) | 郸城县 | 吴 森 | 男 | 汉 | 1950.07 |
92 | V-30 | 坠剧(坠子戏) | 郸城县 | 吴艳萍 | 女 | 汉 | 1957.07 |
93 | Ⅴ-31 | 柳琴戏 | 永城市 | 况素真 | 女 | 汉 | 1942.03 |
94 | Ⅴ-31 | 柳琴戏 | 永城市 | 陈淑云 | 女 | 汉 | 1968.04 |
序号 |
项目 编号 |
项目名称 | 申报地区或单位 | 代表性传承人 | |||
姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | ||||
95 | Ⅵ-1 | 河洛大鼓 | 洛阳市 | 李明治 | 男 | 汉 | 1946.08 |
96 | Ⅵ-1 | 河洛大鼓 | 登封市 | 郝总善 | 男 | 汉 | 1947.05 |
97 | Ⅵ-2 | 河南坠子 | 河南省艺术研究院 | 胡润芝 | 女 | 汉 | 1957.08 |
98 | Ⅵ-2 | 河南坠子 | 河南省艺术研究院 | 时龙云 | 男 | 汉 | 1945.01 |
99 | Ⅵ-2 | 河南坠子 | 河南省艺术研究院 | 赵玉萍 | 女 | 汉 | 1950.05 |
100 | Ⅵ-7 | 三弦书[三弦铰子书] | 汝阳县 | 王孝章 | 男 | 汉 | 1955.03 |
101 | Ⅵ-9 | 大鼓书(鼓词)[鼓儿哼] | 邓州市 | 高同祥 | 男 | 汉 | 1955.06 |
102 | Ⅵ-9 | 大鼓书(鼓词)[郸城大鼓] | 郸城县 | 张德志 | 男 | 汉 | 1944.09 |
103 | Ⅵ-11 | 豫东琴书[清音] | 永城市 | 孙秀英 | 女 | 汉 | 1964.06 |
104 | Ⅵ-12 | 蛤蟆嗡 | 淅川县 | 闫生俊 | 男 | 汉 | 1939.02 |
105 | Ⅵ-13 | 渔鼓道情 | 夏邑县 | 赵 平 | 男 | 汉 | 1953.11 |
106 | Ⅵ-13 | 渔鼓道情 | 通许县 | 陈素枝 | 女 | 汉 | 1946.02 |
序号 |
项目 编号 |
项目名称 | 申报地区或单位 | 代表性传承人 | |||
姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | ||||
107 | Ⅸ-1 | 东北庄杂技 | 濮阳市 | 乔天福 | 男 | 汉 | 1945.02 |
108 | Ⅶ-1 | 心意六合拳 | 漯河市 | 吕单良 | 男 | 回 | 1968.10 |
109 | Ⅶ-1 | 心意六合拳 | 邓州市 | 马雷石 | 男 | 回 | 1956.10 |
110 | Ⅶ-1 | 心意六合拳 | 襄城县 | 杜长坤 | 男 | 汉 | 1947.07 |
111 | Ⅵ-10 | 太极拳 | 焦作市 | 陈沛菊 | 女 | 汉 | 1965.05 |
112 | Ⅶ-12 | 查拳 | 驻马店驿城区 | 陈金鹰 | 男 | 回 | 1948.09 |
113 | Ⅶ-19 | 两仪拳 | 沈丘县 | 段保华 | 男 | 汉 | 1960.08 |
114 | Ⅶ-21 | 岳家拳 | 新乡市牧野区 | 路全振 | 男 | 汉 | 1950.07 |
115 | Ⅶ-22 | 南无拳 | 洛阳市老城区 | 刘成庄 | 男 | 汉 | 1958.10 |
116 | Ⅶ-23 | 子路八卦拳(白拳) | 开封县 | 张济勇 | 男 | 汉 | 1975.06 |
117 | Ⅶ-24 | 回族七式拳 | 开封市顺河回族区 | 马炳君 | 男 | 回 | 1954.07 |
118 | Ⅶ-25 | 阴阳八卦拳 | 武陟县 | 张志远 | 男 | 汉 | 1955.05 |
119 | Ⅶ-27 | 太乙拳 | 郑州市管城区 | 张勋华 | 男 | 汉 | 1960.03 |
120 | Ⅶ-29 | 摔跤[沈氏摔跤] | 郑州市金水区 | 沈少三 | 男 | 回 | 1928.04 |
121 | Ⅶ-30 | 梅庄马戏 | 清丰县 | 梅留青 | 男 | 汉 | 1963.04 |
122 | Ⅶ-32 | 转秋[孙氏十六挂转秋] | 洛阳市洛龙区 | 孙 鑫 | 男 | 汉 | 1950.05 |
序号 |
项目 编号 |
项目名称 | 申报地区或单位 | 代表性传承人 | |||
姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | ||||
123 | Ⅺ-2 | 洛阳水席 | 洛阳市 | 裴五江 | 男 | 汉 | 1963.10 |
124 | Ⅺ-3 | 开封又一新糖醋软熘鲤鱼焙面 | 开封市 | 卜百顺 | 男 | 汉 | 1956.10 |
125 | Ⅷ-2 | 钧瓷烧制技艺 | 禹州市 | 晋晓瞳 | 男 | 汉 | 1963.01 |
126 | Ⅷ-2 | 钧瓷烧制技艺 | 禹州市 | 孔春生 | 男 | 汉 | 1972.06 |
127 | Ⅷ-2 | 钧瓷烧制技艺 | 禹州市 | 周松建 | 男 | 汉 | 1963.06 |
128 | Ⅷ-2 | 钧瓷烧制技艺 | 禹州市 | 李欣营 | 男 | 汉 | 1962.12 |
129 | Ⅷ-2 | 钧瓷烧制技艺 | 禹州市 | 卢 三 | 男 | 汉 | 1958.09 |
130 | Ⅷ-2 | 钧瓷烧制技艺 | 禹州市 | 杨廷玺 | 男 | 汉 | 1970.04 |
131 | Ⅷ-2 | 钧瓷烧制技艺 | 禹州市 | 李建峰 | 男 | 汉 | 1963.02 |
132 | Ⅷ-2 | 钧瓷烧制技艺 | 禹州市 | 卢俊岭 | 男 | 汉 | 1954.03 |
133 | Ⅷ-5 | 汝瓷烧制技艺 | 宝丰县 | 马聚魁 | 男 | 汉 | 1957.12 |
134 | Ⅷ-5 | 汝瓷烧制技艺 | 宝丰县 | 王国奇 | 男 | 汉 | 1969.02 |
135 | Ⅷ-5 | 汝瓷烧制技艺 | 汝州市 | 张玉凤 | 女 | 汉 | 1964.06 |
136 | Ⅷ-5 | 汝瓷烧制技艺 | 汝州市 | 王振芳 | 女 | 汉 | 1969.09 |
137 | Ⅷ-6 | 唐三彩烧制技艺 | 洛阳市 | 高顺旺 | 男 | 汉 | 1964.12 |
138 | Ⅷ-35 | 黑陶制作技艺 | 沁阳市 | 王正龙 | 男 | 汉 | 1954.11 |
139 | Ⅷ-45 | 毛笔制作技艺[刘腾龙毛笔制作技艺] | 宁陵县 | 刘兰亭 | 男 | 汉 | 1950.12 |
140 | Ⅷ-46 | 芝麻种植及传统小磨香油制作技艺[朱氏石磨香油制作技艺] | 鹿邑县 | 朱 杰 | 男 | 汉 | 1974.02 |
141 | Ⅷ-51 | 阮制作技艺 | 河南省艺术研究院 | 刘书堂 | 男 | 汉 | 1972.07 |
142 | Ⅷ-52 | 笙制作技艺 | 洛阳市老城区 | 毛智元 | 男 | 汉 | 1954.11 |
143 | Ⅷ-53 | 中原棉纺织技艺[老粗布织作技艺] | 滑县 | 秦素军 | 女 | 汉 | 1968.08 |
144 | Ⅷ-53 | 中原棉布印染技艺[黛眉手织布技艺] | 新安县 | 陈小团 | 女 | 汉 | 1956.07 |
145 | Ⅷ-54 | 中原棉布印染技艺[捶草印花技艺] | 陕县 | 朱秀云 | 女 | 汉 | 1950.12 |
146 | Ⅷ-54 | 中原棉布印染技艺[棉布豆花印花印染技艺] | 灵宝市 | 刘汉忠 | 男 | 汉 | 1948.04 |
147 | Ⅷ-55 | 中原养蚕织绸技艺[拐河丝绸织作技艺] | 方城县 | 李京太 | 男 | 汉 | 1944.12 |
148 | Ⅷ-55 | 中原养蚕织绸技艺[鲁山绸织作技艺] | 鲁山县 | 岳石头 | 男 | 汉 | 1958.01 |
149 | Ⅷ-55 | 中原养蚕织绸技艺[鲁山绸织作技艺] | 鲁山县 | 黄天喜 | 男 | 汉 | 1945.10 |
150 | Ⅷ-56 | 装裱修复技艺 | 河南博物院 | 张玉玲 | 女 | 汉 | 1944.03 |
151 | Ⅷ-56 | 装裱修复技艺 | 河南博物院 | 靳凤枝 | 女 | 汉 | 1950.03 |
152 | Ⅷ-56 | 装裱修复技艺 | 河南博物院 | 甘 岚 | 女 | 回 | 1958.10 |
153 | Ⅷ-56 | 装裱修复技艺 | 河南博物院 | 苏 林 | 女 | 汉 | 1959.11 |
154 | Ⅷ-56 | 装裱修复技艺 | 开封市顺河回族区 | 吴天放 | 男 | 汉 | 1951.05 |
155 | Ⅷ-60 | 金镶玉制作技艺[郏县李氏金镶玉工艺] | 郏县 | 李建立 | 男 | 汉 | 1965.12 |
156 | Ⅷ-61 | 登封窑陶瓷烧制技艺 | 登封市 | 李景洲 | 男 | 汉 | 1954.05 |
157 | Ⅷ-62 | 布鞋手工制作技艺[毛布底鞋手工制作技艺] | 商城县 | 黄建华 | 男 | 汉 | 1963.09 |
158 | Ⅷ-63 | 浚县木旋玩具制作技艺 | 浚县 | 王学军 | 男 | 汉 | 1961.01 |
159 | Ⅷ-64 | 卢仝煎茶技艺 | 济源市 | 李菊月 | 女 | 汉 | 1942.10 |
160 | Ⅷ-65 | 大周黄蜡制作技艺 | 长葛市 | 杨 旗 | 男 | 汉 | 1961.05 |
161 | Ⅷ-66 | 醋酿造技艺[米醋制作技艺] | 滑县 | 禹朝哲 | 男 | 汉 | 1952.09 |
162 | Ⅷ-67 | 酱菜腌制技艺[大有丰酱菜腌制技艺] | 商丘市睢阳区 | 刘德运 | 男 | 汉 | 1932.05 |
163 | Ⅷ-67 | 酱菜腌制技艺[三园斋味合酱菜腌制技艺] | 柘城县 | 苏永明 | 男 | 汉 | 1948.12 |
164 | Ⅷ-67 | 酱菜腌制技艺[莫家酱菜培制技艺] | 杞县 | 莫新刚 | 男 | 汉 | 1966.05 |
165 | Ⅷ-68 | 酒酿造技艺[大湖九河黄酒酿造技艺 | 鹤壁市山城区 | 王洪有 | 男 | 汉 | 1954.12 |
166 | Ⅷ-71 | 大槽油制作技艺 | 鲁山县 | 刘心建 | 男 | 汉 | 1946.10 |
序号 |
项目 编号 |
项目名称 | 申报地区或单位 | 代表性传承人 | |||
姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | ||||
167 | ⅩⅣ-4 | 洛阳正骨 | 洛阳市 | 郭艳幸 | 女 | 汉 | 1959.08 |
168 | Ⅸ-3 | 传统膏药[明氏正骨膏药] | 滑县 | 明广智 | 男 | 汉 | 1948.11 |
169 | Ⅸ-3 | 传统膏药[聂麟郊膏药] | 宜阳县 | 聂树信 | 男 | 汉 | 1957.02 |
170 | Ⅸ-5 | 黑虎丸 | 长垣县 | 毛如贤 | 男 | 汉 | 1958.07 |
171 | Ⅸ-7 | 烧伤疗法[黄家烧伤药膜] | 三门峡市湖滨区 | 黄学光 | 男 | 汉 | 1968.10 |
172 | Ⅸ-7 | 烧伤疗法[烧伤自然疗法与自然烧伤膏] | 洛阳市 | 肖建勋 | 男 | 汉 | 1955.04 |
173 | Ⅸ-7 | 烧伤疗法[潘氏烧伤传统疗法] | 杞县 | 潘立相 | 男 | 汉 | 1955.04 |
174 | Ⅸ-8 | 口腔咽喉疾病疗法[秦李庄周氏口腔咽喉科] | 浚县 | 周 瑞 | 男 | 汉 | 1967.11 |
175 | Ⅸ-8 | 口腔咽喉疾病疗法[纯德堂口疮散] | 洛阳市老城区 | 杨金平 | 女 | 汉 | 1945.12 |
176 | Ⅸ-8 | 口腔咽喉疾病疗法[杜氏口疮治疗技法] | 卫辉市 | 杜世奎 | 男 | 汉 | 1922.05 |
177 | Ⅸ-9 | 中医正骨疗法[快庄李氏中医正骨] | 浚县 | 李好勤 | 男 | 汉 | 1945.12 |
178 | Ⅸ-10 | 中医外科[世医堂中医外科] | 濮阳县 | 王道凯 | 男 | 汉 | 1949.10 |
179 | Ⅸ-10 | 中医外科[买氏中医外治疗法] | 周口市川汇区 | 买建修 | 男 | 回 | 1962.12 |
180 | Ⅸ-11 | 张氏经络收放疗法 | 新乡市红旗区 | 张聪敏 | 女 | 汉 | 1964.12 |
181 | Ⅸ-12 | 针灸[贵氏针灸] | 新乡市凤泉区 | 贵永坤 | 男 | 汉 | 1950.05 |
182 | Ⅸ-13 | 毛氏济世堂脱骨疽症疗法 | 新蔡县 | 毛顺卿 | 男 | 汉 | 1939.10 |
183 | Ⅸ-14 | 李氏眼药 | 通许县 | 李桂新 | 男 | 汉 | 1939 |
序号 |
项目 编号 |
项目名称 | 申报地区或单位 | 代表性传承人 | |||
姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | ||||
184 | Ⅶ-5 | 浚县民间社火 | 浚县 | 孙书林 | 男 | 汉 | 1937.04 |
185 | Ⅺ-1 | 地坑院民俗 | 陕县 | 关邦群 | 男 | 汉 | 1940.10 |
186 | ⅩⅢ-3 | 老子生日祭典 | 鹿邑县 | 李文德 | 男 | 汉 | 1943.01 |
187 | Ⅹ-2 | 禹州药会 | 禹州市 | 朱清山 | 男 | 汉 | 1931.05 |
188 | Ⅹ-18 | 九流渡添仓会 | 浚县 | 张文祥 | 男 | 汉 | 1954.07 |
189 | Ⅹ-19 | 王海鳌山灯会 | 濮阳县 | 段志文 | 男 | 汉 | 1922.09 |